富贵天使,爸爸妈妈的心计划
2008-02-04 00:26
客户资料:胡先生,35岁,,月均收入50000元
保险种类:
保险种类:
胡先生,35岁,私营企业主,今年1月2日刚生了个儿子,十分重视儿子的教育,购买了10万元“富贵天使”理财计划。胡先生每年投入45340元,连续投入5年,共投入22.67万元.孩子可拥有以下收益:
| 年龄 | 累积生存金 | 累积红利(中) | 现金价值 | 合计生存利益 | 备注 |
| 至15岁 | 7.8万 | 7.4万 | 19.3万 | 34.5万 | 可作高中教育金 |
| 至18岁 | 10.4万 | 9.5万 | 18.9万 | 38.8万 | 可作大学教育金 |
| 至30岁 | 21.1万 | 20.5万 | 19.3万 | 60.9万 | 可作创业金 |
| 至40岁 | 33.4万 | 33.1万 | 19.7万 | 86.2万 | 可作父母旅游金 |
| 至60岁 | 72.3万 | 73.5万 | 20.6万 | 166.4万 | 可作养老金 |
| 至88岁 | 184.4万 | 191.3万 | 21.8万 | 397.5万 | 可作爱心传给后代 |
377 次阅读|没有评论

发表评论